연번 | 업무 | 성명 |
---|---|---|
1 | 교장 | 조O옥 |
2 | 교감 | 김O영 |
3 | 교감 | 이O인 |
4 | 1-1 | 박O연 |
5 | 1-2 | 김O현 |
6 | 1-3 | 유O미 |
7 | 1-4 | 박O신 |
8 | 1-5 | 이O희 |
9 | 1-6 | 유O향 |
10 | 1-7 | 정O선 |
11 | 2-1 | 김O정 |
12 | 2-2 | 김O람 |
13 | 2-3 | 정O선 |
14 | 2-4 | 문O숙 |
15 | 2-5 | 이O순 |
16 | 2-6 | 임O미 |
17 | 2-7 | 신O남 |
18 | 3-1 | 노O순 |
19 | 3-2 | 이O아 |
20 | 3-3 | 유O자 |
21 | 3-4 | 이O영 |
22 | 3-5 | 조O영 |
23 | 3-6 | 김O |
24 | 3-7 | 박O주 |
25 | 3-8 | 신O홍 |
26 | 3-9 | 황O영 |
27 | 4-1 | 이O화 |
28 | 4-2 | 정O화 |
29 | 4-3 | 류O뜸 |
30 | 4-4 | O샘 |
31 | 4-5 | 이O미 |
32 | 4-6 | 홍O수 |
33 | 4-7 | 주O진 |
34 | 4-8 | 채O진 |
35 | 4-9 | 이O연 |
36 | 5-1 | 김O아 |
37 | 5-2 | 유O순 |
38 | 5-3 | 유O영 |
39 | 5-4 | 최O주 |
40 | 5-5 | 황O빈 |
41 | 5-6 | 조O익 |
42 | 5-7 | 조O정 |
43 | 5-8 | 이O정 |
44 | 5-9 | 김O주 |
45 | 6-1 | 최O현 |
46 | 6-2 | 박O람 |
47 | 6-3 | 문O진 |
48 | 6-4 | 박O영 |
49 | 6-5 | 임O아 |
50 | 6-6 | 김O수 |
51 | 6-7 | 강O화 |
52 | 6-8 | 유O아 |
53 | 교무기획 | 오O연 |
54 | 연구혁신 | 박O희 |
55 | 자치혁신 | 이O영 |
56 | 과학정보 | 진O영 |
57 | 생활안전 | 김O남 |
58 |
기초학력 나이스 |
최O영 |
59 | 문화예술 | 최O진 |
60 | 교담 | 이O란 |
61 | 시간선택제 | 박O희 |
62 | 영양교사 | 박O연 |
63 | 보건교사 | 나O영 |
64 | 보건교사 | 전O정 |
65 | 상담교사 | 박O지 |
66 | 특수교사 | 박O지 |
67 | 특수교사 | 서O진 |
68 | 사서교사 | 이O란 |
69 | 행정실장 | 송O우 |
70 | 주무관 | 김O애 |
71 | 주무관 | 김O서 |
72 | 주무관 | 이O빈 |
73 | 시설관리직대체인력 | 오O현 |
74 | 당직전담원 | 정O갑 |
75 | 늘봄연구사 | 박O렬 |
76 | 늘봄실무사 | 서O한 |
77 | 돌봄전담사 | 서O미 |
78 |
시간제 돌봄전담사 |
문O진 |
79 |
시간제 돌봄전담사 |
이O |
80 | 교무실무사 | 이O애 |
81 | 과학실무사 | 이O경 |
82 | 특수실무사 | 김O연 |
83 | 특수실무사 | 신O연 |
84 | 조리사 | 김O영 |
85 | 조리원 | 유O희 |
86 | 조리원 | 노O란 |
87 | 조리원 | 최O은 |
88 | 조리원 | 이O숙 |
89 | 조리원 | 김O정 |
90 | 조리원 | 김O아 |
91 | 조리원 | 김O자 |
92 | 조리원 | 조O숙 |
93 | 미화원 | 최O영 |
94 | 미화원 | 강O수 |
95 | 미화원 | 최O인 |
96 | 특수공익 | 하O우 |
97 | 혁신공익 | 박O연 |
98 | 당직전담원대체 | 이O석 |
99 | 배움터지킴이 | 조O주 |